- Opis
- - łatwy montaż
- - niezawodność
- - duża wytrzymałość
- - duża skuteczność
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Łańcuch śniegowy MAGGI Rapid Matic V5 rozmiar 113
Rapid Matic V5 to mocny, tradycyjny łańcuch, zaprojektowany tak by spełniać rygorystyczne normy ustalane dla samochodów dostawczych, 4x4 i SUV. Matic V5 numer 113 to 12 mm grubości ogniwa od wewnętrznej strony koła (na przewodzie) i 16 mm na czole bieżnika. Łańcuch bardzo solidny, mający zastosowanie w większości samochodów dostawczych.
Ogniwa łańcucha Rapid Matic V
Z powodu przeznaczenia, ogniwa tego łańcucha został zaprojektowane a później wykonane z najwyższą starannością. Do produkcji wykorzystano głównie stale stopowe, manganowe i borowe. Wszystkie wyprodukowane ogniwa są stale kontrolowane i testowane aby upewnić się czy są dobrze połączone. W poszczególnych sekcjach, zastosowane są ogniwa o kwadratowym przekroju. Cechują się one zwiększoną powierzchnią kontaktu, w trakcie jazdy po nieutwardzonej nawierzchni, zapewniając tym samym lepszą przyczepność oponie. Hartowanie zapewnia odpowiednią strukturę stali w czasie wszystkich kolejnych etapów produkcji, nadając łańcuchom Maggi większej wytrzymałości. Sprawdzić to można zwłaszcza na nawierzchniach gdzie poddawane są największym obciążeniom dynamicznym. Cały łańcuch, wraz z system zapinania i montażu został zaprojektowany i wykonany z myślą zastosowaniu go w samochodach dostawczych, 4x4 i SUV.
Wytrzymałe urządzenie napinające łańcuch
Wyjątkowo udany mechanizm samoblokujący, napinający łańcuch. Dzięki temu zapewnia optymalny kontakt pomiędzy łańcuchem a podłożem , nawet na oblodzonych nawierzchniach.
System szybkiego montażu w łańcuchach rozmiar 113
Bardzo sprawny system zapinający został zaprojektowany w ten sposób żeby bez problemu zamontować i zdemontować łańcuch z koła, nawet wtedy gdy pogoda nie sprzyja. Tradycyjny kształt, tradycyjny montaż. Szereg unikalnych cech i rozwiązań mających na celu wzmocnienie struktury i odporności na obciążenia. Pomimo tego, że łańcuch jest masywny i bardzo mocny, działa płynnie i nie ma negatywnego wpływu na jazdę. Zmniejsza poziom hałasu i wibracji przenoszonych na kierownicę. Najbardziej rozpoznawalne znaki międzynarodowych certyfikatów, zapewniają wysoką pozycję łańcuchom Maggi na rynku. Badania jakimi są poddawane odpowiadają najbardziej wymagającym symulacjom.




Tabela rozmiarów łańcuchów Rapid Matic V5
| nr | 14" | 15" | 16"-16,5" | 17" | 17.5"-18"-19"-20"-21" |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 165/75-14 | ||||
| 165-14 | |||||
| 185/65-14 | |||||
| 112 | 175/75-14 | 165/75-15 | 185/55-16 | ||
| 175-14 | 205/55-15 | 185/60-16 | |||
| 175/80-14 | 215/50-15 | ||||
| 205/60-14 | 225/45-15 | ||||
| 650-14 | |||||
| 113 | 185/75-14 | 175/75-15 | 175/70-16 | ||
| 185-14 | 185/75-15 | 185/65-16 | |||
| 195/70-14 | 195/65-15 | 195/60-16 | |||
| 195/75-14 | 215/55-15 | 225/40-16 | |||
| 205/65-14 | 225/50-15 | ||||
| 215/60-14 | 235/45-15 | ||||
| 225/60-14 | 640-15 | ||||
| 700-14 | |||||
| 24/8,5-14 | |||||
| 114 | 195/80-14 | 185-15 | 175/75-16 | ||
| 235/60-14 | 195/70-15 | 175-16 | |||
| 670-14 | 195/75-15 | 175/80-16 | |||
| 205/65-15 | 195/65-16 | ||||
| 225/55-15 | 205/55-16 | ||||
| 235/50-15 | 205/60-16 | ||||
| 245/45-15 | 225/45-16 | ||||
| 235/45-16 | |||||
| 245/40-16 | |||||
| 255/40-16 | |||||
| 115 | 205/75-14 | 195-15 | 185/75-16 | 225/40-18 | |
| 205/80-14 | 205/70-15 | 195/70-16 | |||
| 225/70-14 | 205/75-15 | 205/65-16 | |||
| 215/65-15 | 215/60-16 | ||||
| 215/70-15 | 225/50-16 | ||||
| 235/55-15 | 235/50-16 | ||||
| 245/50-15 | 245/45-16 | ||||
| 255/45-15 | 255/45-16 | ||||
| 265/45-15 | 265/40-16 | ||||
| 116 | 215/75-14 | 225/70-15 | 185-16 | 215/60-17 | |
| 215-14 | 265/50-15 | 195/75-16 | 225/55-17 | ||
| 750-14 | 275/45-15 | 195-16 | |||
| 670-15 | 215/65-16 | ||||
| 215/70-16 | |||||
| 225/60-16 | |||||
| 235/55-16 | |||||
| 235/60-16 | |||||
| 255/50-16 | |||||
| 275/40-16 | |||||
| 9/7,5-16 | |||||
| 600-16 | |||||
| 640-16 | |||||
| 800-16.5 | |||||
| 117 | 225/75-14 | 215/75-15 | 205/75-16 | 225/60-17 | 205/65-17.5 |
| 255/60-14 | 215-15 | 205/80-16 | 235/55-17 | 7-17.5 | |
| 215/80-15 | 235/65-16 | 255/50-17 | 215/55-18 | ||
| 225/75-15 | 245/55-16 | 225/55-18 | |||
| 255/60-15 | 265/50-16 | 235/50-18 | |||
| 275/50-15 | 650-16 | ||||
| 700-15 | |||||
| 118 | 235/70-14 | 235/70-15 | 215/75-16 | 6,50-17 | 225/60-18 |
| 265/60-14 | 235/75-15 | 215-16 | 225/65-17 | 235/55-18 | |
| 275/55-15 | 215/85-16 | 245/45-17 | 245/45-18 | ||
| 285/50-15 | 225/70-16 | 245/55-17 | |||
| 28x9-15 | 225/75-16 | ||||
| 295/50-16 | |||||
| 119 | 255/70-15 | 235/70-16 | 235/60-17 | 225/65-18 | |
| 275/60-15 | 255/55-17 | 225/55-19 | |||
| 295/50-15 | 235/50-19 | ||||
| 30x9,5-15 | |||||
| 840-15 | |||||
| 120 | 265/70-15 | 225/80-16 | 225/70-17 | 8-17.5 | |
| 305/50-15 | 245/70-16 | 225/75-17 | 205/75-17.5 | ||
| 9-15 | 245/75-16 | 235/65-17 | 235/60-18 | ||
| 750-15 | 255/65-16 | 245/60-17 | 245/55-18 | ||
| 700-16 | 245/65-17 | 255/40-19 | |||
| 255/60-17 | 275/40-19 | ||||
| 121 | 255/75-15 | 235/80-16 | 235/70-17 | 215/75-17.5 | |
| 265/75-15 | 255/70-16 | 265/60-17 | 235/65-18 | ||
| 10x15 | 750-16 | 275/55-17 | 245/60-18 | ||
| 31x10,50-15 | 275/60-17 | 255/55-18 | |||
| 255/60-18 | |||||
| 235/55-19 | |||||
| 255/50-19 | |||||
| 285/40-19 | |||||
| 265/40-20 | |||||
| 275/40-20 | |||||
| 122 | 31x11,5-15 | 235/85-16 | 235/75-17 | 225/75-17.5 | |
| 265/70-16 | 245/70-17 | 265/60-18 | |||
| 255/65-17 | 285/50-18 | ||||
| 265/65-17 | 235/65-19 | ||||
| 255/55-19 | |||||
| 275/45-19 | |||||
| 285/45-19 | |||||
| 295/40-19 | |||||
| 275/40-21 | |||||
| 123 | 32x11,5-15 | 255/85-16 | 245/75-17 | 235/75-17.5 | |
| 265/75-16 | 255/70-17 | 245/70-17.5 | |||
| 275/70-16 | 265/70-17 | 255/70-18 | |||
| 265/70-18 | |||||
| 275/60-18 | |||||
| 315/35-20 | |||||
| 275/45-21 |
Zasady gwarancji łańcucha RAPID MATIC V5 113
Łańcuchy MAGGI objęte są gwarancją na wypadek wad fabrycznych, z wyjątkiem:
- niewłaściwego montażu
- zbyt dużej prędkości ( ponad 50 km/h )
- zbyt długiej eksploatacji na nawierzchni twardej lub asfalcie.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę uszkodzonej części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje obrażeń na osobach lub rzeczach spowodowanej produktem. Nie zostanie przyjęta również reklamacja dotycząca łańcuchów śnieżnych zastosowanych w modelach pojazdów w których ich użycie jest przeciwwskazane przez producenta.









